| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.0001 | EG | 2.5 | 64.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.0002 | EG | 2.5 | 63.3 m2 | CHF 1'590.00 | CHF 1'430.00 | CHF 160.00 | frei | Link |
| 09.0003 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.0004 | EG | 3.5 | 96.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.0005 | EG | 3.5 | 95.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1001 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1002 | 1. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1003 | 1. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'300.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
| 09.1004 | 1. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1005 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1006 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1007 | 1. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 990.00 | CHF 900.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.1008 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1009 | 1. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1010 | 1. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1011 | 1. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1012 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1013 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1014 | 1. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 970.00 | CHF 880.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.2001 | 2. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2002 | 2. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2003 | 2. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'310.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.2004 | 2. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2005 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2006 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2007 | 2. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 1'000.00 | CHF 910.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.2008 | 2. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2009 | 2. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2010 | 2. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2011 | 2. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2012 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2013 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2014 | 2. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 980.00 | CHF 890.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.3001 | 3. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3002 | 3. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3003 | 3. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3004 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3005 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3006 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3007 | 3. OG | 1.5 | 28.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3008 | 3. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3009 | 3. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3010 | 3. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3011 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3012 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3013 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3014 | 3. OG | 1.5 | 28.9 m2 | vermietet | Link |
An der Bollwies-/Oberwiesstrasse in Jona entsteht modernster Wohnraum für Familien, Paare und Singles. Im Fokus der Totalsanierung der fünf Mehrfamilienhäuser an zentraler und familienfreundlicher Lage stehen ein optimierter Grundriss der Wohnungen und Balkone sowie ein moderner Innenausbau.
Im Sinne der Nachhaltigkeit wird zudem neu isoliert und auf den Flachdächern werden sowohl Luftwärmepumpen für die Wärmegewinnung als auch Photovoltaik-Anlagen für die Stromversorgung installiert. Der damit erzeuge Solarstrom wird Mieterinnen und Mietern zu Vorzugskonditionen weitergeben.
Auch die Bodenheizung ist ein echter Alleskönner: Im Winter wärmt sie, im Sommer sorgt sie Dank des integrierten Kühlungssystems «freecooling» für angenehme Innentemperaturen.